Calvicie — lo antiguo y lo que está llegando
Dieciocho tratamientos medidos con la misma regla: el PP405, que circula como polvo de investigación, tiene 1 artículo en PubMed.
Material experimental. Lea antes de usar cualquier cosa de aquí.
Nada en esta página es recomendación médica, prescripción ni plan de tratamiento. Es una traducción organizada de protocolos que circulan en comunidades de investigación y, cuando existe, de lo que ensayos publicados probaron. Las dos cosas están marcadas de forma diferente — y no son equivalentes.
La mayor parte de los compuestos de aquí no tiene aprobación de la FDA para uso humano. Varios se venden con etiqueta de "uso exclusivo en investigación", lo que significa que no pasaron por control de pureza, esterilidad ni dosificación para consumo por personas. Dosis descrita por la comunidad no es dosis validada: es lo que alguien relató haber hecho.
Hable con un profesional de salud habilitado antes de considerar cualquiera de estos compuestos. Si ya usa alguno y siente algo fuera de lo previsto, busque atención — no espere al próximo examen de rutina.
Resumen
La calvicie no es una sola enfermedad, y esa es la primera cosa que muestra la tabla de esta página. Androgenética masculina y femenina, alopecia areata y caída difusa no responden al mismo tratamiento — y tres de las líneas aquí (baricitinib, ritlecitinib, deuruxolitinib) son de areata, no de patrón. Cambiar una por otra es el error más caro del asunto. El relevamiento separa lo que tiene registro en Brasil de lo que solo tiene promesa. Minoxidil (23 registros activos), finasterida (27) y dutasterida (15) sostienen la base. Del lado nuevo, la clascoterona ya tiene registro activo aquí — pero en la clase productos anti-acné, y no para el cabello. Y el PP405, que ya se vende como polvo de investigación, tiene 1 artículo indexado y 0 ensayos de fase 3.
Cuatro enfermedades, una palabra
Antes de cualquier número: alopecia androgenética (el patrón masculino y femenino), areata (autoinmune, en placas), efluvio telógeno (caída difusa, posparto, tiroides, dieta) y las cicatriciales, como la frontal fibrosante, son enfermedades diferentes. La búsqueda de esta página cruza cada tratamiento con alopecia o hair loss justamente para no mezclar la literatura de hipertensión del minoxidil con la del cabello.
Tres líneas escapan a ese cruce de propósito, y la consulta declarada lo muestra: clascoterona, ritlecitinibe y deuruxolitinibe fueron buscados por el nombre puro, porque el nombre ya es lo bastante específico. El baricitinibe, que se usa en muchas cosas, fue cruzado con "alopecia areata" — sin eso, el número sería el de la artritis.
La columna de condición, como en el resto del sitio, es el campo Condition copiado de los registros de fase 3 que la propia búsqueda devolvió. Es donde queda visible que baricitinib, ritlecitinib y deuruxolitinib están en areata, y que minoxidil, finasterida y clascoterona están en androgenética.
Ningún número de esta página proviene de la fuente secundaria del sitio.
Cuánta evidencia existe, compuesto por compuesto
Los números de abajo fueron levantados por mí el 12 de septiembre de 2026, en PubMed y en ClinicalTrials.gov. La consulta de cada línea está escrita entera, al lado del número, para que cualquier persona pueda repetirla y contradecirme — y para que el script que reconfirma los recuentos de este sitio pueda ejecutarlas todas.
La columna de condición no es una afirmación de mecanismo: es el campo Condition copiado de los registros de fase 3 que la propia búsqueda devolvió. Cuando no hay registro de fase 3, la celda dice eso.
| Compuesto | Condición en los registros de fase 3 | Consulta | Artículos en PubMed | Estudios en ClinicalTrials.gov |
|---|---|---|---|---|
| Minoxidil tópico | Androgenic Alopecia; Androgenetic Alopecia; Female Pattern Alopecia | minoxidil AND (alopecia OR "hair loss") | 1.919 | 90 |
| Minoxidil oral | Androgenetic Alopecia; Androgenetic Alopecia (AGA); Androgenic Alopecia; Female Pattern Baldness | "oral minoxidil" AND (alopecia OR "hair loss") | 282 | 9 |
| Finasterida | Androgenic Alopecia; Androgenetic Alopecia | finasteride AND (alopecia OR "hair loss") | 1.058 | 20 |
| Dutasterida | Alopecia | dutasteride AND (alopecia OR "hair loss") | 279 | 10 |
| Espironolactona | ningún registro de fase 3 en esta búsqueda | spironolactone AND (alopecia OR "hair loss") | 176 | 2 |
| Bicalutamida | ningún registro de fase 3 en esta búsqueda | bicalutamide AND (alopecia OR "hair loss") | 42 | 0 |
| Clascoterona | Acne Vulgaris; Alopecia; Androgenetic | clascoterone | 93 | 22 |
| Pirilutamida | Androgenetic Alopecia; Androgenetic Alopecia (AGA) | pirilutamide OR "KX-826" | 1 | 7 |
| PP405 | ningún registro de fase 3 en esta búsqueda | "PP405" | 1 | 1 |
| VDPHL01 | Androgenetic Alopecia; AGA; Male Pattern Baldness; Androgenetic Alopecia (AGA) | VDPHL01 | 0 | 4 |
| Baricitinib | Alopecia Areata; Areata Alopecia; Alopecia; Hypotrichosis | baricitinib AND "alopecia areata" | 332 | 12 |
| Ritlecitinibe | Stable Nonsegmental Vitiligo; Active Nonsegmental Vitiligo; Severe Alopecia Areata; Alopecia Areata | ritlecitinib | 276 | 34 |
| Deuruxolitinibe | Alopecia Areata | deuruxolitinib | 49 | 4 |
| PRP capilar | ningún registro de fase 3 en esta búsqueda | "platelet-rich plasma" AND (alopecia OR "hair loss") | 533 | 42 |
| Microagujamiento | Androgenetic Alopecia | microneedling AND (alopecia OR "hair loss") | 324 | 28 |
| Láser de baja intensidad | ningún registro de fase 3 en esta búsqueda | "low-level laser" AND (alopecia OR "hair loss") | 113 | 10 |
| Trasplante capilar | ningún registro de fase 3 en esta búsqueda | "hair transplantation" | 1.655 | 18 |
| Exosoma capilar | Androgenetic Alopecia; Exosomes | exosome AND (alopecia OR "hair loss") | 173 | 16 |
Lo que existe de fase 3, y de quién es
El recuento de artículos mide atención académica, no evidencia de desenlace. La tabla de abajo separa lo que tiene ensayo de fase 3 registrado — y muestra el mayor registro que la búsqueda devolvió en cada línea, con el número de participantes declarado y el patrocinador.
Registro no es resultado. Un ensayo de fase 3 reclutando es intención declarada con dinero detrás, y nada más que eso.
| Compuesto | Consulta | Ensayos registrados de fase 3 | El mayor registro que abrí |
|---|---|---|---|
| Minoxidil tópico | (minoxidil AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 21 | NCT07435012 · n = 420 · Triple Hair Inc Androgenic Alopecia |
| Minoxidil oral | ("oral minoxidil" AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 3 | NCT05888922 · n = 520 · Industrial Farmacéutica Cantabria, S.A. Androgenetic Alopecia, Female Pattern Baldness |
| Finasterida | (finasteride AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 8 | NCT07435012 · n = 420 · Triple Hair Inc Androgenic Alopecia |
| Dutasterida | (dutasteride AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 5 | NCT00441116 · n = 153 · GlaxoSmithKline Alopecia |
| Espironolactona | (spironolactone AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Bicalutamida | (bicalutamide AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Clascoterona | (clascoterone) AND AREA[Phase]PHASE3 | 7 | NCT05914805 · n = 762 · Cassiopea SpA Alopecia, Androgenetic |
| Pirilutamida | (pirilutamide OR "KX-826") AND AREA[Phase]PHASE3 | 2 | NCT06622824 · n = 756 · Suzhou Kintor Pharmaceutical Inc, Androgenetic Alopecia (AGA) |
| PP405 | ("PP405") AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| VDPHL01 | (VDPHL01) AND AREA[Phase]PHASE3 | 3 | NCT07146022 · n = 552 · Veradermics, Inc. Androgenetic Alopecia (AGA), Androgenetic Alopecia, AGA |
| Baricitinib | (baricitinib AND "alopecia areata") AND AREA[Phase]PHASE3 | 3 | NCT03570749 · n = 784 · Eli Lilly and Company Alopecia Areata |
| Ritlecitinibe | (ritlecitinib) AND AREA[Phase]PHASE3 | 9 | NCT03732807 · n = 718 · Pfizer Alopecia Areata |
| Deuruxolitinibe | (deuruxolitinib) AND AREA[Phase]PHASE3 | 2 | NCT07133308 · n = 355 · Sun Pharmaceutical Industries, Inc. Alopecia Areata |
| PRP capilar | ("platelet-rich plasma" AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Microagujamiento | (microneedling AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 1 | NCT05989165 · n = 36 · Indonesia University Androgenetic Alopecia |
| Láser de baja intensidad | ("low-level laser" AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Trasplante capilar | ("hair transplantation") AND AREA[Phase]PHASE3 | 0 | — |
| Exosoma capilar | (exosome AND (alopecia OR "hair loss")) AND AREA[Phase]PHASE3 | 1 | NCT06539273 · n = 30 · Yeditepe University Hospital Androgenetic Alopecia, Exosomes |
Dónde la cuenta no cierra
- La clascoterona está registrada en Brasil, y no es para el cabello. 1 registro activo, WINLEVI, clase productos anti-acné. Que exista el principio activo en la farmacia no es lo mismo que exista la presentación y la indicación de alopecia — y es exactamente ahí donde suele instalarse el mercado gris.
- El PP405 es el caso más claro de nombre vendido antes de existir. 1 artículo en PubMed, 1 estudio registrado, 0 de fase 3. No existe producto: existe un programa de investigación, y un nombre que ya circula a la venta.
- VDPHL01 tiene el patrón opuesto: 0 artículos en PubMed y 3 ensayos de fase 3, los dos mayores con 552 y 480 participantes, patrocinio de Veradermics. Quien busque en PubMed concluye que no existe; quien busque en el registro ve mil personas reclutadas.
- La pirilutamida es el mismo patrón, con patrocinador chino. 1 artículo indexado, 2 ensayos de fase 3 con 756 y 740 participantes, patrocinio de Kintor.
- Los procedimientos tienen literatura y casi ningún ensayo de fase 3. El PRP capilar tiene 533 artículos y 0 ensayos de fase 3; el trasplante tiene 1.655 artículos y 0. El volumen de publicación, aquí, mide práctica clínica — no programa de registro.
- Exosoma capilar: 173 artículos, 16 estudios registrados y 1 de fase 3, con 30 participantes. El problema de identidad del frasco está descrito en la página de exosomas, y vale entero aquí: inyectable humano sin registro no es cosmético.
- 6 de las 18 líneas no tienen ningún ensayo de fase 3 registrado. Son Espironolactona, Bicalutamida, PP405, PRP capilar, Láser de baja intensidad, Trasplante capilar.
En Brasil
Busqué cada principio activo en el dato abierto de medicamentos registrados, descargado el 12 de septiembre de 2026 — 43.508 líneas, contando solo situación Activo. La columna de clase terapéutica es la que la propia base declara.
Es el dato más útil de esta tabla. El minoxidil aparece en la clase antialopécico; la finasterida y la dutasterida, como inhibidor de la alfa-reductasa y productos del tracto urinario; la espironolactona, como diurético; la bicalutamida, como antineoplásico; el ritlecitinibe, como inmunosupresor. Tres de esas clases —diurético, antineoplásico, inmunosupresor— no son clases de cabello, y es la propia base la que lo dice, sin que yo tenga que afirmar nada sobre el prospecto de cada producto.
Los procedimientos —PRP, microagujamiento, láser, trasplante— no entran en esta tabla porque no tienen principio activo. No estar aquí no es señal de nada sobre ellos.
| Principio activo | Patrón buscado | Registros activos | Clase terapéutica declarada | Productos |
|---|---|---|---|---|
| Minoxidil | MINOXIDIL | 23 | ANTIALOPECIA | ACTFIO, ALLOVITA, ALOXIDIL, CAPITRAT MEN, CAPY, DIXIL |
| Finasterida | FINASTERID | 27 | INHIBIDOR DE LA ALFA-REDUCTASA; OTROS PRODUCTOS CON ACCIÓN EN EL TRACTO URINARIO; OTROS PRODUCTOS CON ACCIÓN EN LA PIEL Y MUCOSAS | DUOMO HP, EXCALV, FENDICAL, FINALOP, FINARID, FINASTERIDA |
| Dutasterida | DUTASTERID | 15 | OTROS PRODUCTOS CON ACCIÓN EN EL TRACTO URINARIO; INHIBIDOR DE LA ALFA-REDUCTASA | AVODART, COMBODART, DASTENE, DASTENE DUO, DROALFA, DUTAM |
| Espironolactona | ESPIRONOLACTONA | 8 | DIURÉTICOS SIMPLES; DIURÉTICOS | ALDACTONE, DIACQUA, ESPIRONOLACTONA |
| Bicalutamida | BICALUTAMID | 6 | ANTINEOPLASICO | BICALUTAMIDA, BYCAL, BYCAL 150, CASODEX |
| Clascoterona | CLASCOTERON | 1 | PRODUCTOS ANTIACNÉ | WINLEVI |
| Pirilutamida | PIRILUTAMID | 0 | — | — |
| Baricitinib | BARICITINIB | 1 | — | OLUMIANT |
| Ritlecitinibe | RITLECITINIB | 1 | INMUNOSUPRESOR | LITFULO |
| Deuruxolitinibe | DEURUXOLITINIB | 0 | — | — |
Referencias
- API pública de ClinicalTrials.gov, versión 2 — la base de todos los recuentos de estudio y de fase 3 de esta página.
- E-utilities de PubMed (esearch) — la base de todos los recuentos de artículos de esta página.
- Registro NCT07146022 en ClinicalTrials.gov — VDPHL01, 552 participantes, patrocinio de Veradermics.
- Registro NCT06622824 en ClinicalTrials.gov — pirilutamida (KX-826), 756 participantes, patrocinio de Kintor Pharmaceutical.
- Registro NCT05914805 en ClinicalTrials.gov — clascoterona, 762 participantes, patrocinio de Cassiopea.
- Registro NCT06539273 en ClinicalTrials.gov — el único ensayo de fase 3 de exosoma en alopecia que la búsqueda devolvió, 30 participantes.